La información del presupuesto aprobado en ejercicio de las vigencias anteriores se encuentran disponible en el item Información histórica presupuesto
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Ejecución de Gastos Octubre de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Septiembre de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Septiembre de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Agosto de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Agosto de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Julio de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Julio de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Junio de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Junio de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Mayo de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Mayo de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Abril de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Abril de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Marzo de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Marzo de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Febrero de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Febrero de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Enero de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Enero de 2022 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Diciembre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Diciembre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Noviembre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Noviembre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Octubre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Octubre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Septiembre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Septiembre de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Agosto de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Agosto de 2021 | Descargar |
| Estado de Resultados Individual del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Julio de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Julio de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Junio de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Junio de 2021 | Descargar |
| Estados Financieros del Municipio de Armenia con corte a 31 de Marzo de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Mayo de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Mayo de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Abril de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Abril de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Marzo de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Marzo de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Febrero de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Febrero de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos Enero de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Gastos Enero de 2021 | Descargar |
| Ejecución de Diciembre 31 de 2020 | Descargar |
| Ejecución de Ingresos a Noviembre de 2020 | Descargar |
| Ejecución de Gastos a Noviembre de 2020 | Descargar |
| Ejecución Presupuestal al 30 de Octubre de 2020 | Descargar |
| Ejecución Presupuestal al 30 de Septiembre de 2020 | Descargar |
| Ejecución presupuestal Agosto 31 de 2020. | Descargar |
| Ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión a Julio 31 de 2020. | Descargar |
| Ejecución presupuestal Definitiva a Junio 30 de 2020. | Descargar |
| Ejecución presupuestal a Mayo de 2020. | Descargar |
| Ejecución presupuestal de rentas, gastos e inversión a abril 30 de 2020. | Descargar |
| Ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión a marzo 31 de 2020. | Descargar |
| Ejecución presupuestal de rentas, gastos e inversión mes de febrero de 2020 | Descargar |
| Ejecución Presupuestal a 31 de Enero de 2020 | Descargar |
