Descripción |
Archivo |
---|---|
Ejecución de ingresos julio 2025 | Descargar |
Ejecución de gastos julio del 2025 | Descargar |
Ejecución de ingresos junio del 2025 | Descargar |
Ejecución de gastos junio del 2025 | Descargar |
Ejecución de ingresos mayo del 2025 | Descargar |
Ejecución de gastos mayo de 2025 | Descargar |
Ejecución de gastos abril de 2025 | Descargar |
Ejecución de Ingresos Abril de 2025 | Descargar |
Ejecución de Ingresos marzo de 2025 | Descargar |
Ejecución de Gastos marzo de 2025 | Descargar |
Ejecución de Ingresos febrero de 2025 | Descargar |
Ejecución de Gastos febrero de 2025 | Descargar |
Ejecución de Ingresos enero de 2025 | Descargar |
Ejecución de Gastos enero de 2025 | Descargar |
Ejecución de Ingresos diciembre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos diciembre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos noviembre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos noviembre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos octubre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos octubre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos septiembre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos septiembre de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos agosto de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gasto agosto de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos julio de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos julio de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos junio de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos junio de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos mayo de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos mayo de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos abril de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos abril de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingresos marzo de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos marzo de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingreso febrero de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos febrero de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingreso enero de 2024 | Descargar |
Ejecución de Gastos enero de 2024 | Descargar |
Ejecución de Ingreso diciembre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos diciembre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos noviembre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos noviembre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos octubre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos octubre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos septiembre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos septiembre de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos agosto de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos agosto de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos julio de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos julio de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos junio de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos junio de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos mayo de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos mayo de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos abril de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos abril de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos marzo de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos marzo de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos febrero de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos febrero de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos enero de 2023 | Descargar |
Ejecución de Gastos enero de 2023 | Descargar |
Ejecución de Ingresos diciembre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos diciembre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos noviembre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos noviembre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos octubre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos octubre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos septiembre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos septiembre de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos agosto de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos agosto de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos julio de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos julio de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos junio de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos junio de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos mayo de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos mayo de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos abril de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos abril de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos marzo de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos marzo de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos febrero de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos febrero de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos enero de 2022 | Descargar |
Ejecución de Gastos enero de 2022 | Descargar |
Ejecución de Ingresos diciembre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos diciembre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos noviembre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos noviembre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos octubre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos octubre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos septiembre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos septiembre de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos agosto de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos agosto de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos julio de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos julio de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos junio de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos junio de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos mayo de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos mayo de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos abril de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos abril de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos marzo de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos marzo de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos febrero de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos febrero de 2021 | Descargar |
Ejecución de Ingresos enero de 2021 | Descargar |
Ejecución de Gastos enero de 2021 | Descargar |
Ejecución de diciembre 31 de 2020 | Descargar |
Ejecución de Ingresos a noviembre de 2020 | Descargar |
Ejecución de Gastos a noviembre de 2020 | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 30 de octubre de 2020 | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 30 de septiembre de 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal agosto 31 de 2020. | Descargar |
Ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión a julio 31 de 2020. | Descargar |
Ejecución presupuestal Definitiva a junio 30 de 2020. | Descargar |
Ejecución presupuestal a mayo de 2020. | Descargar |
Ejecución presupuestal de rentas, gastos e inversión a abril 30 de 2020. | Descargar |
Ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión a marzo 31 de 2020. | Descargar |
Ejecución presupuestal de rentas, gastos e inversión mes de febrero de 2020 | Descargar |
Ejecución Presupuestal a 31 de Enero de 2020 de enero de 2020 | Descargar |
Ejecución Ingresos 2019 | Descargar |
Ejecución Gastos 2019 | Descargar |
Ejecución Ingresos 2018 | Descargar |
Ejecución Gastos 2018 | Descargar |
Ejecución Ingresos 2017 | Descargar |
Ejecución Gastos 2017 | Descargar |
Ejecución Ingresos 2016 | Descargar |
Ejecución Gastos 2016 | Descargar |
Ejecución de Ingresos al 31 de Diciembre de 2015 | Descarga |
Ejecución de Gastos e Inversión al 31 de Diciembre de 2015 | Descarga |
Ejecución de Gastos e Inversión al 31 de Diciembre de 2015 | Descarga |
Ejecución de Ingresos a mayo 31 de 2015 | Descarga |
Ejecuciones de Gastos e inversión al 30 de Junio | Descarga |
Ejecuciones de Gastos e inversión al 31 de mayo | Descarga |
Ejecución Presupuestal de gastos e inversión Abril 2015 | Descarga |
Ejecución Presupuestal de ingresos del primer trimestre de 2015 | Descarga |
Ejecución Presupuestal de gastos e inversión del primer trimestre de 2015 | Descarga |
Ejecución Gastos al 31 de Diciembre de 2014 | Descarga |
Ejecución Ingresos Octubre 31 2014 | Descarga |
Ejecución Gastos Octubre 31 2014 | Descarga |
Ejecución Ingresos Octubre 31 2014 | Descarga |
Presupuesto Septiembre 30 2014 | Descarga |
Presupuesto Agosto 31 2014 | Descarga |
Ejecución Ingresos Septiembre 30 2014 | Descarga |
Ejecución Ingresos Agosto 31 2014 | Descarga |
Ejecución Ingresos Julio 31 2014 | Descarga |
Ejecución Ingresos Junio 30 2014 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Junio 2014 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Mayo 2014 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Abril 2014 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Marzo 2014 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Febrero 2014 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Enero 2014 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Diciembre 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Noviembre 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Octubre 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Septiembre 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Agosto 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Julio 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Junio 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Mayo 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Abril del 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Marzo 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Febrero 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Enero 2013 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Diciembre 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Noviembre 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Noviembre 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Septiembre y Octubre 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Septiembre y Octubre 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Agosto 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Julio 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Junio 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Mayo 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Abril 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Abril 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Marzo 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Febrero 2012 | Descarga |
Ejecución Presupuestal Enero 2012 | Descarga |
Presupuesto General de Rentas Gastos e Inversión para la vigencia 2012 | Descarga |
.table-documentos { border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; border-collapse: separate; border-spacing: 0; } .table-documentos thead { color: white; } .table-documentos thead h3 { margin: 0; padding: 15px 0; font-weight: 600; font-size: 1.25rem; color: white; } .table-documentos tbody tr { transition: all 0.2s ease; } .table-documentos tbody tr:hover { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03); } .table-documentos td { padding: 16px 20px; vertical-align: middle; } .table-documentos tbody tr td:first-child { border-left: 4px solid transparent; } .table-documentos tbody tr:hover td:first-child { border-left: 4px solid #27ae60; } .table-documentos tbody td strong { display: block; margin-bottom: 6px; color: #2c3e50; } .table-documentos tbody td div:nth-child(2) { color: #566573; font-size: 0.9rem; } /* Efecto zebra mejorado */ .table-documentos tbody tr:nth-child(odd) { background-color: #f8f9fa; } .table-documentos tbody tr:nth-child(even) { background-color: white; } /* Estilo responsivo */ @media (max-width: 768px) { .table-documentos td { padding: 12px; } .table-documentos tbody td div:nth-child(2) { font-size: 0.85rem; } }