A través de la Resolución 140 del 30 de diciembre de 2021, la secretaría de Hacienda regula el calendario tributario para el municipio de Armenia durante el 2022, definiendo los plazos y descuentos que aplicarán para cumplir con las obligaciones fundamentales, la presentación de las diferentes declaraciones y el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes.
Las siguientes son las fechas máximas para el pago de Impuesto Predial Unificado
Las siguientes son las fechas máximas para el pago de Impuesto Predial Unificado
Pago | Trimestre | Fecha límite |
1 | Enero – marzo | Antes del 31 de marzo de 2022 |
2 | Abril – junio | Antes del 30 de junio de 2022 |
3 | Julio – septiembre | Antes del 30 de septiembre de 2022 |
4 | Octubre – diciembre | Antes del 30 de diciembre de 2022 |
Es importante tener en cuenta que para aplicar al beneficio del 25% de descuento (15% por pagar antes de marzo + 10% por estar al día antes del 31 de diciembre de 2021), se deberá realizar el pago total de la obligación antes del 31 de marzo de 2022.
De igual forma, quienes cancelen después del 30 diciembre deberán asumir los intereses moratorios sobre la totalidad del impuesto.
En lo que tiene que ver con el impuesto de Industria y Comercio, ICA, las fechas para presentar la declaración y pago simultáneo son las siguientes:
Último dígito del NIT sin código de verificación | Fecha límite para presentar declaración y pago simultáneo del ICA y su complementario |
1 o 2 | 28 de marzo |
3 o 4 | 29 de marzo |
5 o 6 | 30 de marzo |
7 o 8 | 31 de marzo |
9 o 0 | 1 de abril |
Los plazos para presentar y pagar las declaraciones de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, correspondientes a los meses o periodos del año 2022, vencerán en las fechas que se indican a continuación, atendiendo al último dígito del NIT, sin incluir el dígito de verificación del agente retenedor o responsable que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), expedido por la DIAN, así:
Si el último dígito es: | Bimestre enero - febrero hasta el día | Bimestre marzo - abril hasta el día | Bimestre mayo - junio hasta el día |
1 o 2 | 14 de marzo de 2022 | 16 de mayo de 2022 | 15 de julio de 2022 |
3 o 4 | 15 de marzo de 2022 | 17 de mayo de 2022 | 18 de julio de 2022 |
5 o 6 | 16 de marzo de 2022 | 18 de mayo de 2022 | 19 de julio de 2022 |
7 o 8 | 17 de marzo de 2022 | 19 de mayo de 2022 | 21 de julio de 2022 |
9 o 0 | 18 de marzo de 2022 | 20 de mayo de 2022 | 22 de julio de 2022 |
Si el último dígito es: | Bimestre julio - agosto hasta el día | Bimestre septiembre - octubre hasta el día | Bimestre noviembre - diciembre hasta el día |
1 o 2 | 19 de septiembre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | 16 de enero de 2023 |
3 o 4 | 20 de septiembre de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 17 de enero de 2023 |
5 o 6 | 21 de septiembre de 2022 | 17 de noviembre de 2022 | 18 de enero de 2023 |
7 o 8 | 22 de septiembre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
9 o 0 | 23 de septiembre de 2022 | 21 de noviembre de 2022 | 20 de enero de 2023 |
Los agentes de retención de ICA que hubieran practicado o asumido retenciones durante la vigencia 2021 deberán allegar la información a través de formato en Excel que se deberá solicitar a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., dentro de los siguientes plazos:
Hasta el día | Dos últimos dígitos del NIT |
18 de abril de 2022 | Del 01 al 10 |
19 de abril de 2022 | Del 11 al 20 |
20 de abril de 2022 | Del 21 al 30 |
21 de abril de 2022 | Del 31 al 40 |
22 de abril de 2022 | Del 41 al 50 |
25 de abril de 2022 | Del 51 al 60 |
26 de abril de 2022 | Del 61 al 70 |
27 de abril de 2022 | Del 71 al 80 |
28 de abril de 2022 | Del 81 al 90 |
29 de abril de 2022 | Del 91 al 00 |
Para mayor información los contribuyentes podrán consultar la información en los diferentes canales de la administración municipal: www.alcaldiadearmenia.gov.co, https://www.facebook.com/secretariahaciendaarmenia