| Dependencia | Ext. | Cargo |
| secretaria de salud | 201 | secretaria |
| 253 | privada | |
| 203 | jurídica | |
| 204 | jurídico | |
| 230 | epidemiologia | |
| 136 | Jefe seguridad social | |
| 232 | financiera salud | |
| 137 | sistema de información | |
| 138 | jefe control medio ambiente | |
| 140 | jefe de seguridad social | |
| 231 | epidemiologia inhumaciones | |
| 139 | vigilancia control y ambiente | |
| ejecuciones fiscales | 114 | jefe |
| 115 | secretaria | |
| contabilidad y presupuesto | 205 | jefe Contador |
| 206 | Contabilidad | |
| 207 | auxiliar Presupuesto | |
| 208 | contador | |
| 209 | profesionales | |
| 124 | secretaria Contabilidad | |
| 702 | Presupuesto | |
| 703 | Presupuesto | |
| secretaria de gobierno | 254 | secretaria |
| 202 | secretaria | |
| 210 | secretaria | |
| 211 | jefe de oficina | |
| 212 | secretaria jefe de grupo | |
| 213 | asesor jurídico | |
| bienes y suministros | 214 | almacén |
| 215 | topógrafos | |
| 103 | bodega | |
| 217 | secretaria | |
| 218 | subdirector | |
| 219 | profesionales | |
| 224 | sistemas | |
| fortalecimiento institucional | 220 | privada |
| 221 | secretaria | |
| 222 | contratación | |
| 223 | nomina | |
| 225 | control disciplinario | |
| 226 | profesionales | |
| 227 | bienestar social | |
| 228 | salud ocupacional | |
| 229 | pensiones | |
| 319 | ||
| comunicaciones | 412 | privada |
| 413 | secretaria | |
| infraestructura | 476 | privada |
| 407 | secretaria | |
| 408 | contratación | |
| 410 | permisos ruptura pavimento | |
| 411 | arquitecto | |
| tesorería y rentas | 163 | privada |
| 117 | tesorería | |
| 118 | nomina | |
| 119 | cajero principal | |
| 120 | impuesto predial | |
| 121 | impuestos varios | |
| 122 | confirmación cheques | |
| despacho | 802 | secretaria |
| 804 | secretaria | |
| 805 | secretaria | |
| 801 | recepción | |
| 707 | portería | |
| 845 | ||
| 102 | portería sótano | |
| departamento administrativo de hacienda | 760 | privada |
| 701 | secretaria | |
| 316 | asesora | |
| 704 | asesor financiero | |
| asesor despacho jurídico | 503 | asesor |
| asesor despacho administrativo | 706 | asesor |
| fonconfianza | 104 | director |
| 106 | secretaria | |
| 107 | secretaria | |
| protocolo | 301 | secretaria |
| 302 | secretaria | |
| control interno | 381 | privada |
| 304 | secretaria | |
| 303 | secretaria | |
| jurídica | 345 | privada |
| 305 | secretaria | |
| 306 | propiedad horizontal | |
| 307 | abogada | |
| desarrollo económico | 314 | secretario |
| 312 | subdirector | |
| 313 | recepción | |
| meci | 320 | oficina meci |
| planeación | 308 | secretaria |
| 311 | subdirector | |
| 315 | meci | |
| 317 | direccionamiento estratégico | |
| 318 | banco proyectos | |
| 319 | sistemas información general | |
| 113 | sisben | |
| desarrollo social | 803 | privada |
| 108 | subdirector | |
| 109 | recepción | |
| 110 | secretaria | |
| clopad | 111 | jefe |
| 112 | comité local | |
| secretaria educación | 460 | privada |
| 406 | secretaria | |
| 404 | grupo jurídica | |
| 405 | grupo jurídica | |
| 105 | dirección administrativa | |
| 125 | grupo administrativa | |
| 126 | grupo administrativa | |
| 127 | jefe grupo presupuesto | |
| 128 | grupo presupuesto | |
| 129 | grupo planeación | |
| 130 | planeamiento educativo | |
| 131 | inspección y vigilancia | |
| 132 | gestión académica | |
| 133 | grupo calidad educativa | |
| edua | 502 | 7443567 - 7444486 |
| ciudades amables | 123 | |
| imdera | 7478888 - 7480126 | |
| contraloría municipal | 7443747 - 7443420 | |
| contraloría departamental | 7417700 - 7444940 | |
| contraloría general | 7447855 - 7444835 | |
| procuraduría | 7445587 - 7443019 | |
| centro social | 7475908 - 7373713 | |
| edeq | 7413144 - 7412991 | |
| corpocultura | 7413144 - 7412991 | |
| epa | 7441925 - 7413100 | |
| dane | 7441740 | |
| hospital del sur | 7441707 - 7441280 | |
| indeportes | 7411730 - 7441890 | |
| familias en acción | 7467788 - 7469044 | |
| bomberos | 7454110 - 7454100 | |
| bomberos Sinaí | 7379640 | |
| inspección segunda | 7413261 - 7385557 | |
| inspección tercera | 7413255 | |
| inspección cuarta | 7452849 | |
| inspección sexta | 7403005 - 7388403 | |
| inspección octava | 7413492 | |
| inspección novena | 7411034 - 7385557 | |
| inspección decima | 7451254 | |
| comisaria primera | 7444085 - 7403005 | |
| comisaria segunda | 7467324 | |
| comisaria tercera | 7372020 | |
| inspección murillo | 7479477 | |
| inspección pantanillo | 7390453 | |
| el caimo | 7480077 | |
| parse | 7451254 | |
| cañas gordas | 7475153 | |
| jal | 7441646 - 7441656 | |
| jal el caimo | 7484646 | |
| setta | 7411413 - 7442588 | |
| casa justicia | 7475153 | |
| archivo municipal | 7462573 | |
| defensoría del pueblo | 7499963 - 7499961 | |
| dirección fiscalía | 7440953 | |
| bienestar familiar | 7457901 | |
| cámara de comercio | 7412300 | |
| c.r.q | 7460600 | |
| Agustín codazzi | 7410921 | |
| red juntos | 7467997 - 7467996 | |
| hospital | 7493500 | |
| funeraria del pueblo | 7473033 | |
| casa de la mujer | 7373722 | |
| personería municipal | 7455814 | |
| nit alcaldía | 890000464-3 | |
| central minorista | 7402000 | |
| uao | 7373438 | |
| biblioteca municipal | 7442580 | |
| concejo | 7440700 |
